Suchergebnisse
31 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
31 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
1.325,00 EUR
(exkl. MwSt.)
1.576,75 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Kernbohrer-Ø max. | 12-60 mm |
| Spiralbohrer-Ø max. | 23 mm |
| Gewindeschneiden | M20 |
| Kernbohreraufnahme | MK2 |
| Werkzeugaufnahme | MK-2 |
| Nennaufnahmeleistung | 1550 W |
| Gewicht | 17 kg |
| Steckertyp | F |
| Marke | JEPSON |
| Lastdrehzahl | 75 / 105 / 125 / 170 / 230 / 290 min-¹ |
| Abmessung Fuß | 200 x 260 mm |
| Magnethaltekraft | 15300 N |
| Leerlaufdrehzahl | 140 / 190 / 240 / 330 / 445 / 565 min-¹ |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Kernbohrmaschinen-Set A10 12-35 mm 13 mm Weldon 3/4 (19,05 mm) 1100 W E6437746
keine Verfügbarkeitsinformationen
842,00 EUR
(exkl. MwSt.)
1.001,98 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | RUKO |
| Steckertyp | F |
| Modell | A10 |
| Gewicht | 10,5 kg |
| Nennaufnahmeleistung | 1100 W |
| Kernbohrer-Ø max. | 12-35 mm |
| Spiralbohrer-Ø max. | 13 mm |
| Magnethaltekraft | 10000 N |
| Kernbohreraufnahme | Weldon 3/4" (19,05 mm) |
| Abmessung Fuß | 160 x 80 mm |
| Lastdrehzahl | 1-Gang 700 U/min |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
2.399,00 EUR
(exkl. MwSt.)
2.854,81 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Magnet-Haltekraft | 12500.0 N |
| Magnetfuß_Abmessungen | 195 x 90 mm |
| Gewicht | 16,2 kg |
| Leistungsaufnahme | 1200 W |
| Hub | 145.0 mm |
| Kernbohr-Ø | 50 mm |
| Werkzeugaufnahme | MK3/QuickIn |
| Lastdrehzahl 1./2. Gang | 130-260/260-520 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
719,00 EUR
(exkl. MwSt.)
855,61 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Magnet-Haltekraft | 15000.0 N |
| Magnetfuß_Abmessungen | 165 x 80 mm |
| Gewicht | 12,6 kg |
| Leistungsaufnahme | 1100 W |
| Hub | 50.0 mm |
| Lastdrehzahl | 330 min-1 |
| Kernbohr-Ø | 35 mm |
| Werkzeugaufnahme | Weldon 19 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
680,00 EUR
(exkl. MwSt.)
809,20 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Magnet-Haltekraft | 10000.0 N |
| Magnetfuß_Abmessungen | 1100 mm |
| Gewicht | 10,6 kg |
| Leistungsaufnahme | 1100 W |
| Hub | 120.0 mm |
| Kernbohr-Ø | 35 mm |
| Werkzeugaufnahme | 19 mm Weldon-Schaft |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
1.549,00 EUR
(exkl. MwSt.)
1.843,31 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Magnet-Haltekraft | 32000.0 N |
| Magnetfuß_Abmessungen | 100 x 200 mm |
| Gewicht | 24,4 kg |
| Leistungsaufnahme | 2000 W |
| Kernbohr-Ø | 75 mm |
| Werkzeugaufnahme | MK3 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
2.399,00 EUR
(exkl. MwSt.)
2.854,81 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 16,2 kg |
| Leistungsaufnahme | 1200 W |
| Hub | 145.0 mm |
| Kernbohr-Ø | 50 mm |
| Werkzeugaufnahme | 3/4 in Weldon |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
1.529,00 EUR
(exkl. MwSt.)
1.819,51 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 10,7 kg |
| Leistungsaufnahme | 1100 W |
| Hub | 135.0 mm |
| Kernbohr-Ø | 50 mm |
| Werkzeugaufnahme | 3/4 in Weldon |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Kernbohrmaschine MAB 100 K max. 32 mm (HSS)/ max. 32 mm (HM) 13 mm Weldon 3/4 (19,05 mm) KEYLESS 1050 Watt E6517883
keine Verfügbarkeitsinformationen
2.280,00 EUR
(exkl. MwSt.)
2.713,20 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | BDS |
| Steckertyp | F |
| Gewicht | 9,9 kg |
| Werkzeugaufnahme | Direktaufnahme |
| Spiralbohrer-Ø max. | 13 mm |
| Kernbohreraufnahme | Weldon 3/4" (19,05 mm) KEYLESS |
| Abmessung Fuß | 160 x 80 mm |
| Lastdrehzahl | 460 min-¹ |
| Nennaufnahmeleistung | 1050 Watt |
| Kernbohrer-Ø max. | max. 32 mm (HSS)/ max. 32 mm (HM) |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
1.340,00 EUR
(exkl. MwSt.)
1.594,60 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Magnet-Haltekraft | 17000.0 N |
| Magnetfuß_Abmessungen | 1100 mm |
| Gewicht | 9,9 kg |
| Leistungsaufnahme | 1100 W |
| Hub | 105.0 mm |
| Lastdrehzahl | 450 min-1 |
| Kernbohr-Ø | 35 mm |
| Werkzeugaufnahme | Schnellwechsel-Aufnahme |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Kernbohrmaschine KBC 36 MAGFORCE 36 mm 16 mm Weldon 3/4 (19,05 mm) 1200 W E6464210
keine Verfügbarkeitsinformationen
1.299,00 EUR
(exkl. MwSt.)
1.545,81 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | FEIN |
| Steckertyp | F |
| Gewicht | 8,5 kg |
| Nennaufnahmeleistung | 1200 W |
| Kernbohrer-Ø max. | 36 mm |
| Spiralbohrer-Ø max. | 16 mm |
| Gewindeschneiden | M12 |
| Magnethaltekraft | 10000 N |
| Kernbohreraufnahme | Weldon 3/4" (19,05 mm) |
| Lastdrehzahl | 130-610 min-¹ |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Kernbohrmaschine MAGPRO 40/1S Keyless 12-40 mm 13 mm Quick release 1100 W E6513685
keine Verfügbarkeitsinformationen
770,00 EUR
(exkl. MwSt.)
916,30 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | JEPSON |
| Steckertyp | F |
| Gewicht | 12 kg |
| Nennaufnahmeleistung | 1100 W |
| Leerlaufdrehzahl | 625 min-¹ |
| Werkzeugaufnahme | Weldon 19 |
| Kernbohrer-Ø max. | 12-40 mm |
| Spiralbohrer-Ø max. | 13 mm |
| Magnethaltekraft | 10500 N |
| Kernbohreraufnahme | Quick release |
| Abmessung Fuß | 158 x 76 mm |
| Lastdrehzahl | 340 min-¹ |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |