Suchergebnisse
68 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
68 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
5,40 EUR
(exkl. MwSt.)
6,43 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | BALLISTOL |
| Inhalt | 50 ml |
| Gebinde | Spraydose |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| REACH - Flammpunkt °C | -104 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | FUMC-N1FW-K00P-3Y8J |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt | 6 Stück |
7,30 EUR
(exkl. MwSt.)
8,69 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| REACH - Flammpunkt °C | -88,6 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | 3W10-90XS-G003-D9JX |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| Gebinde | Spraydose |
| Marke | TECWERK |
| Inhalt | 400 ml |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
24,00 EUR
(exkl. MwSt.)
28,56 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | CARAMBA |
| Inhalt | 500 ml |
| Gebinde | Spraydose |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| REACH - Flammpunkt °C | -80 °C |
| Einsatztemperatur | -60 bis +120 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - H-Sätze | H222 + H229 - Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | CTK1-R04U-F00G-G28T |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt | 6 Stück |
16,60 EUR
(exkl. MwSt.)
19,75 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | CARAMBA |
| Inhalt | 500 ml |
| Gebinde | Spraydose |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| Farbe | dunkelgelb |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS09 |
| REACH - H-Sätze | H222 + H229 - Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | Q6K1-60A2-A000-VP6C |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt | 6 Stück |
25,10 EUR
(exkl. MwSt.)
29,87 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | CRC |
| Inhalt | 500 ml |
| Gebinde | Spraydose Clever Straw |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| Farbe | farblos |
| REACH - Flammpunkt °C | 74 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Stück |
| Bestellschritt | 12 Stück |
7,45 EUR
(exkl. MwSt.)
8,87 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| REACH - Flammpunkt °C | -88,6 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | 3800-P0U7-N00P-TTGQ |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| Gebinde | Spraydose |
| Marke | TECWERK |
| Inhalt | 50 ml |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 20 Stück |
| Bestellschritt | 20 Stück |
15,40 EUR
(exkl. MwSt.)
18,33 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | CARAMBA |
| Inhalt | 500 ml |
| Gebinde | Spraydose |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| REACH - Flammpunkt °C | 75 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | 34D0-J04K-0007-36FG |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt | 6 Stück |
8,55 EUR
(exkl. MwSt.)
10,17 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | CARAMBA |
| Inhalt | 300 ml |
| Gebinde | Spraydose Duo-Spray |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| REACH - Flammpunkt °C | -71 °C |
| Einsatztemperatur | -30 bis + 150 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - H-Sätze | H222 + H229 - Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | J301-D0P9-P00K-9N7R |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt | 6 Stück |
12,60 EUR
(exkl. MwSt.)
14,99 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | TECWERK |
| Inhalt | 400 ml |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| REACH - Flammpunkt °C | -88,6 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | PJ40-00C2-Y00E-WVMX |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |