Suchergebnisse
29 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
29 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
364,00 EUR
(exkl. MwSt.)
433,16 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 16 mm |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-550/0-2200 min-1 |
| Drehmoment max. | 150.0 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 150.0 mm |
| Drehmoment (weich/hart) | 84/100 Nm |
| Kapazität | - Ah |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 0.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
519,00 EUR
(exkl. MwSt.)
617,61 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-550/1800 min-1 |
| Drehmoment | 73 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 51.0 mm |
| Kapazität | 5,0 Ah |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 16.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
MAKITA Akku-Schlagbohrschrauber 18V DHP489Z (ohne Akku/Ladegerät) E6480280
keine Verfügbarkeitsinformationen
235,00 EUR
(exkl. MwSt.)
279,65 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-550/1800 min-1 |
| Drehmoment | 73 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 51.0 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 16.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
349,00 EUR
(exkl. MwSt.)
415,31 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Drehmoment | 130 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 60.0 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 13.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
223,00 EUR
(exkl. MwSt.)
265,37 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 1,5 (inkl. Akku) kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 30 mm |
| Drehmoment max. | hart: 65 Nm / weich: 26 Nm |
| Akkukapazität | 2 Ah |
| Schlagzahl | 0-7650 min-¹ / 0-28050 min-¹ |
| Bohrleistung in Stein | 13 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Akkuspannung | 12 V |
| Bohrleistung in Stahl | 10 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 20 mm |
| Drehmoment max. | hart: 57,5 Nm / weich: 25,5 Nm |
| Akkukapazität | 2 Ah |
| Schlagzahl | 0-7225 min-¹ / 0-25500 min-¹ |
| Bohrleistung in Stein | 10 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
DEWALT Akku-Schlagbohrschrauber DCD805NT-XJ, 18V, Basisv. E6480313
keine Verfügbarkeitsinformationen
193,00 EUR
(exkl. MwSt.)
229,67 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,6 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Drehmoment | 90 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 55.0 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 13.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
299,00 EUR
(exkl. MwSt.)
355,81 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 12,7 mm |
| Gewicht | 2,47 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Drehmoment | 169 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 28.5 mm |
| Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang | 0-450/1200/2000 min-1 |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 12.7 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |